| Resort | Month | USD / staff | MVR / staff | Trend | Atoll |
|---|---|---|---|---|---|
| Velaa Private Island | January 2026 | $3,660 | 56,437 | ▲ High | Noonu |
| Waldorf Astoria Ithaafushi | January 2026 | $3,320 | 51,194 | ▲ High | South Malé |
| Soneva Fushi | January 2026 | $3,253 | 50,161 | ▲ High | Baa |
| Cheval Blanc Randheli | January 2026 | $2,640 | 40,718 | Steady | Noonu |
| One & Only Reethi Rah | January 2026 | $2,210 | 34,085 | Steady | North Malé |
| Soneva Jani | January 2026 | $2,119 | 32,675 | Steady | Noonu |
| The Ritz-Carlton, Fari Islands | January 2026 | $1,980 | 30,532 | Steady | North Malé |
| Joali Maldives | January 2026 | $1,845 | 28,450 | Steady | Raa |
| Four Seasons Landaa Giraavaru | January 2026 | $1,620 | 24,980 | Steady | Baa |
| Milaidhoo Maldives | January 2026 | $1,319 | 20,337 | ▼ Lower | Baa |
| Anantara Kihavah | January 2026 | $1,180 | 18,193 | Steady | Baa |
| LUX* North Malé Atoll | January 2026 | $1,014 | 15,636 | Steady | North Malé |
| Pullman Maldives Maamutaa | January 2026 | $945 | 14,572 | Steady | Gaafu Alif |
| JA Manafaru | January 2026 | $780 | 12,028 | ▼ Lower | Haa Alif |
| OBLU NATURE Helengeli | January 2026 | $712 | 10,979 | Steady | North Malé |
| Sun Siyam Iru Veli | January 2026 | $653 | 10,071 | ▼ Lower | Dhaalu |
| InterContinental Maamunagau | January 2026 | $589 | 9,082 | Steady | Raa |
| The Residence Falhumaafushi | January 2026 | $538 | 8,296 | ▼ Lower | Gaafu Alif |
| Sun Siyam Vilu Reef | January 2026 | $507 | 7,812 | ▼ Lower | Dhaalu |
| Kuredu Island Resort | January 2026 | $430 | 6,630 | Steady | Lhaviyani |
| Meeru Island Resort | January 2026 | $395 | 6,090 | Steady | North Malé |
| Adaaran Select Hudhuranfushi | January 2026 | $360 | 5,550 | Steady | North Malé |
| Dhoani Maldives | January 2026 | $3,000 | 46,260 | Steady | Baa Atoll |
| Waldorf Astoria Ithaafushi | March 2026 | $2,178 | Steady | Kaafu | |
| Six Senses Kanuhura | March 2026 | $946 | Steady | Lhaviyani | |
| Soneva Fushi Resort | March 2026 | $921 | ▼ Lower | Baa | |
| Joali Being Bodufushi | March 2026 | $1,639 | Steady | Raa | |
| Joali Muravandhoo | March 2026 | $1,677 | Steady | Raa | |
| Anantara Kihavah Villas | March 2026 | $1,100 | Steady | Baa | |
| Coco Palm Dhunikolhu | March 2026 | $474 | Steady | Baa | |
| Avani + Fares Maldives | March 2026 | $1,290 | Steady | Baa | |
| Patina Maldives, Fari Islands | March 2026 | $1,430 | ▲ High | Kaafu | |
| One & Only Reethi Rah, Maldives | March 2026 | $1,777 | ▲ High | Kaafu | |
| Lily Beach Resort | March 2026 | $699 | Steady | Alif Dhaalu | |
| NH Collection Maldives Reethi Resort | March 2026 | $1,002 | ▲ High | Baa | |
| Six Senses Kanuhura | April 2026 | $947.93 | Steady | Kaafu | |
| Ayada Maldives | April 2026 | $920.71 | Steady | Gaafu Dhaalu | |
| Robinson Maldives | April 2026 | $579 | Steady | Gaafu Alifu | |
| Sun Siyam Olhuveli Maldives | April 2026 | $221.31 | Steady | Kaafu | |
| Ifuru Island Maldives | May 2026 | $183.42 | 2,828.34 | ▼ Lower | Raa Atoll |
| Kandima Maldives | May 2026 | $289.4 | 4,462.49 | ▼ Lower | Dhaalu |
| Bandos Maldives | May 2026 | $330.95 | 5,103 | Steady | Kaafu |
| Inter Continental Maldives Maamunagau | June 2026 | $524.85 | 8,093.19 | Steady | Baa |
| Six Senses Kanuhura | June 2026 | $250.47 | 3,862.25 | ▼ Lower | Kaafu |
| Holiday Inn Resort Kandooma Maldives | June 2026 | $380 | 5,859.6 | Steady | Kaafu |
| Crossroads Maldives | June 2026 | $485 | 7,478.7 | Steady | Kaafu |
| Outrigger Maldives Maafushivaru Resort | June 2026 | $538 | 8,283.93 | Steady | Alifu Dhaalu |
| Soneva Fushi Resort | June 2026 | $333.24 | 5,138.56 | ▼ Lower | Baa |
| Anantara Kihavah Villas | June 2026 | $526.97 | 8,125.87 | Steady | Baa |
| Riu Atoll and Riu Palace Maldivas | June 2026 | $932.08 | 14,372.67 | ▲ High | Dhaalu |
| Emerald Maldives Resort & Spa Fasmendho | June 2026 | $646.64 | 9,971.19 | ▲ High | Raa |
| Park Hyatt Maldives Hadahaa | June 2026 | $409.46 | 6,313.87 | Steady | Gaafu Alifu |
| Lily Beach Resort | June 2026 | $330 | 5,088.6 | Steady | Alifu Dhaalu |
| Six Senses Laamu | June 2026 | $213 | 3,284.46 | ▼ Lower | Laamu |
| Cora Cora Maldives | June 2026 | $424 | 6,538.08 | Steady | Raa |
| Pullman Maldives Maamutaa Resort | June 2026 | $358.59 | 5,529.458 | Steady | Gaafu Alifu |
| JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort | June 2026 | $633.02 | 9,761.17 | ▲ High | Kaafu |
| Kandima Maldives | June 2026 | $158.8 | 3,176.52 | Steady | Dhaalu |
| Malahini Kuda Bandos | June 2026 | $394 | 6,075.48 | Steady | Kaafu |
| NH Maldives Kuda Rah Resort | June 2026 | $104 | 1,603.68 | ▼ Lower | Alifu Dhaalu |
| Dusit D2 Feydhoo Maldives | June 2026 | $574.81 | 8,863.57 | Steady | Kaafu |
| Ayada Maldives | June 2026 | $716.44 | 11,047.5 | Steady | Gaafu Dhaalu |
| Sun Siyam Olhuveli Maldives | June 2026 | $182.08 | 2,807.74 | ▼ Lower | Kaafu |
| Ellaidhoo Maldives By Cinnamon | June 2026 | $102.06 | 2,041.3 | ▼ Lower | Alifu Alifu |
| Six Senses Kanuhura | July 2026 | $248.55 | 3,832.64 | Steady | Kaafu |
| Holiday Inn Resort Kandooma Maldives | July 2026 | $289.72 | 4,467.48 | Steady | Kaafu |
| Niva Kuramathi Maldives | July 2026 | $248.59 | 5,104 | Steady | Alifu Alifu |
| Soneva Fushi Resort | July 2026 | $699.11 | 13,982.25 | Steady | Baa |
| Biosphere Hotels | July 2026 | $330 | 6,765.45 | Steady | Baa |
USD figures are per employee for the compiled month. Compiled from publicly reported figures (Resort Workers Maldives, Corporate Maldives, Hotelier Maldives). Service-charge data is not published by the Ministry of Tourism — it is reported voluntarily by employees, so coverage varies month to month.
Under the Employment Act and Tourism Act, businesses in the tourism sector add a 10% service charge on services. It is collected by the property and is separate from the 16% GST and the green tax.
The charge must be distributed among employees each month, before the end of the following month. Administrative deductions are allowed but capped at 1% of the amount collected.
The total pool is divided across staff based on days worked. A property with a large pool but many employees can rank lower per head than a smaller, high-rate resort.
The Labour Relations Authority oversees compliance. Failing to distribute the charge can draw fines reaching MVR 500,000, and discriminating between employees in distribution is unlawful.